<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suporte</title>
	<atom:link href="http://www.adoti.com.br/suporte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adoti.com.br/suporte</link>
	<description>ADOTI</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:36:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Funcionamento da busca de rede do ADOTI e como evitar problemas de DNS Reverso</title>
		<link>http://www.adoti.com.br/suporte/2012/05/18/como-evitar-problemas-de-dns-reverso-que-afetam-a-busca-de-rede/</link>
		<comments>http://www.adoti.com.br/suporte/2012/05/18/como-evitar-problemas-de-dns-reverso-que-afetam-a-busca-de-rede/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cassiano Tomasini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Busca de Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Instalação]]></category>
		<category><![CDATA[Busca Automática]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adoti.com.br/suporte/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Como funciona a busca de ativos de rede pelo ADOTI e causas e problemas que ocorrem durante a busca de ativos na rede quando existem erros de DNS reverso. Para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adoti.com.br/suporte/2012/05/18/como-evitar-problemas-de-dns-reverso-que-afetam-a-busca-de-rede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dashboards Microsoft Office</title>
		<link>http://www.adoti.com.br/suporte/2012/05/17/dashboards-microsoft-office/</link>
		<comments>http://www.adoti.com.br/suporte/2012/05/17/dashboards-microsoft-office/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cassiano Tomasini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard personalizado]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adoti.com.br/suporte/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Novo dashboard customizado para o ADOTI 4R2 com contabilizações de licenças do Microsoft Office. Para quem utiliza o ADOTI 4R2, está disponível para download alguns dashboards customizados para mostrar informações [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adoti.com.br/suporte/2012/05/17/dashboards-microsoft-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novidades na Ultima Revisão ADOTI 4 R2.</title>
		<link>http://www.adoti.com.br/suporte/2012/03/15/novidades-na-ultima-revisao-adoti-4-r2/</link>
		<comments>http://www.adoti.com.br/suporte/2012/03/15/novidades-na-ultima-revisao-adoti-4-r2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 17:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualização]]></category>
		<category><![CDATA[agentes]]></category>
		<category><![CDATA[Atualização Automática]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuição de Pacotes via HTTP]]></category>
		<category><![CDATA[inventário]]></category>
		<category><![CDATA[melhorias]]></category>
		<category><![CDATA[Relatórios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adoti.com.br/suporte/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[A eSysTech anuncia novidades no ADOTI 4 R2. A partir de agora você não precisa mais se preocupar em atualizar os agentes manualmente quando uma nova versão estiver disponível. Distribuição de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adoti.com.br/suporte/2012/03/15/novidades-na-ultima-revisao-adoti-4-r2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurando Pesquisa de Rede.</title>
		<link>http://www.adoti.com.br/suporte/2012/03/06/configurando-pesquisa-de-rede/</link>
		<comments>http://www.adoti.com.br/suporte/2012/03/06/configurando-pesquisa-de-rede/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 20:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas Práticas]]></category>
		<category><![CDATA[adoti]]></category>
		<category><![CDATA[Ativos]]></category>
		<category><![CDATA[Ativos de redes]]></category>
		<category><![CDATA[Busca Automática]]></category>
		<category><![CDATA[Exclusões]]></category>
		<category><![CDATA[Icones]]></category>
		<category><![CDATA[Manual]]></category>
		<category><![CDATA[Status]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adoti.com.br/suporte/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[O ADOTI possui recursos que nos permitem personalizar a busca automática pela rede. Veja como neste artigo. Como você pode observar na imagem abaixo, configuramos o ADOTI para Realizar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adoti.com.br/suporte/2012/03/06/configurando-pesquisa-de-rede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inserindo ícones personalizados no ADOTI</title>
		<link>http://www.adoti.com.br/suporte/2012/01/06/inserindo-icones-personalizados-no-adoti/</link>
		<comments>http://www.adoti.com.br/suporte/2012/01/06/inserindo-icones-personalizados-no-adoti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 18:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operação]]></category>
		<category><![CDATA[adoti]]></category>
		<category><![CDATA[Icones]]></category>
		<category><![CDATA[Identificador]]></category>
		<category><![CDATA[personalizados]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adoti.com.br/suporte/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Para cada nova categoria, é possível personalizar o ícone de exibição na árvore de Ativos. Neste artigo iremos mostrar como personalizar ícones de uma nova categoria no ADOTI. Lembrando que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adoti.com.br/suporte/2012/01/06/inserindo-icones-personalizados-no-adoti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualizando a quantidade de ativos por site</title>
		<link>http://www.adoti.com.br/suporte/2012/01/06/visualizando-a-quantidade-de-ativos-por-site/</link>
		<comments>http://www.adoti.com.br/suporte/2012/01/06/visualizando-a-quantidade-de-ativos-por-site/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 18:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas Práticas]]></category>
		<category><![CDATA[adoti]]></category>
		<category><![CDATA[Ativos]]></category>
		<category><![CDATA[boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[Configurações]]></category>
		<category><![CDATA[quantidade de ativos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adoti.com.br/suporte/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Ao exibir a árvore de ativos, é possível visualizar ao lado dos sites quantos ativos existem em cada um deles. A imagem abaixo mostra como a quantidade de ativos é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adoti.com.br/suporte/2012/01/06/visualizando-a-quantidade-de-ativos-por-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criando uma lista de seleção de centro de custos</title>
		<link>http://www.adoti.com.br/suporte/2011/12/27/criando-uma-lista-de-selecao-de-centro-de-custos/</link>
		<comments>http://www.adoti.com.br/suporte/2011/12/27/criando-uma-lista-de-selecao-de-centro-de-custos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas Práticas]]></category>
		<category><![CDATA[Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de custos]]></category>
		<category><![CDATA[Configuração]]></category>
		<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Criando Propriedades]]></category>
		<category><![CDATA[Facilitando cadastro]]></category>
		<category><![CDATA[LIstas]]></category>
		<category><![CDATA[propriedades]]></category>
		<category><![CDATA[Relatórios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adoti.com.br/suporte/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Com o ADOTI você pode gerar relatórios com maiores detalhes e totalmente customizados por você mesmo em poucos cliques. Você pode criar listas de seleção “Combo-Box”  facilitando cadastro e melhorando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adoti.com.br/suporte/2011/12/27/criando-uma-lista-de-selecao-de-centro-de-custos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalando ADOTI em sub-dominios do Active Directory .</title>
		<link>http://www.adoti.com.br/suporte/2011/12/26/instalando-adoti-em-sub-dominios/</link>
		<comments>http://www.adoti.com.br/suporte/2011/12/26/instalando-adoti-em-sub-dominios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 11:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalação]]></category>
		<category><![CDATA[.local]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[adoti]]></category>
		<category><![CDATA[computador responsável]]></category>
		<category><![CDATA[configurar]]></category>
		<category><![CDATA[Instalação Automática]]></category>
		<category><![CDATA[sub-redes]]></category>
		<category><![CDATA[subdomínio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adoti.com.br/suporte/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[O ADOTI permite que você configure subdomínios independes de uma mesma rede. Você pode gerenciar subdomínios  independentes em uma mesma rede de forma rápida e segura. Devemos lembrar que o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adoti.com.br/suporte/2011/12/26/instalando-adoti-em-sub-dominios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parametrizações de Desempenho</title>
		<link>http://www.adoti.com.br/suporte/2011/12/14/parametrizacoes-de-desempenho/</link>
		<comments>http://www.adoti.com.br/suporte/2011/12/14/parametrizacoes-de-desempenho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 20:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cassiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parametrizações]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[cache]]></category>
		<category><![CDATA[cgi]]></category>
		<category><![CDATA[cgi's]]></category>
		<category><![CDATA[conexões]]></category>
		<category><![CDATA[data sources]]></category>
		<category><![CDATA[hkey_local_machine]]></category>
		<category><![CDATA[odbc]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[pool]]></category>
		<category><![CDATA[pooling]]></category>
		<category><![CDATA[queries]]></category>
		<category><![CDATA[querycache]]></category>
		<category><![CDATA[regedit]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>
		<category><![CDATA[tree_editor]]></category>
		<category><![CDATA[tree_query]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adoti.com.br/suporte/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[O ADOTI possui alguns parâmetros que seus administradores podem utilizar para otimizar o desempenho do sistema. Estes, fazem com que ele se comporte de maneira mais ágil de acordo com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adoti.com.br/suporte/2011/12/14/parametrizacoes-de-desempenho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlando Mídias Removíveis</title>
		<link>http://www.adoti.com.br/suporte/2011/12/14/controlando-midias-removiveis/</link>
		<comments>http://www.adoti.com.br/suporte/2011/12/14/controlando-midias-removiveis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 20:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cassiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controle de Mídias Removíveis]]></category>
		<category><![CDATA[auditoria hd externo]]></category>
		<category><![CDATA[auditoria pen drive]]></category>
		<category><![CDATA[bloquear pen drive]]></category>
		<category><![CDATA[cd-rom]]></category>
		<category><![CDATA[deixar pen drive somente leitura]]></category>
		<category><![CDATA[dvd-rom]]></category>
		<category><![CDATA[hd externo]]></category>
		<category><![CDATA[pen drive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adoti.com.br/suporte/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[O ADOTI possui a ferramenta de controle de mídias removíveis, que permite controlar dispositivos que são encontrados como &#8220;Mass Storage Device&#8221; no Windows (Pen Drives, HD&#8217;s externos) ou gravadores de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adoti.com.br/suporte/2011/12/14/controlando-midias-removiveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

